Jätehuoltopalvelut
Kierrätysaste nousuun
Toimintavuonna tehtiin töitä monella saralla kierrätysasteen nostamiseksi:
- laajennettiin kiinteistöjen hyötyjätekeräyksiä
- laajennettiin monilokeropalvelun keräysaluetta
- aloitettiin muovituotteiden keräys kaikilla jäteasemilla.
Hyötyjätekeräykset
Erityisen voimakkaasti toimintakauden aikana kasvoi muovipakkausten erilliskeräys. Keräys alkoi vuoden 2018 loppupuolella, ja vuoden 2019 aikana keräykseen liittyneiden asiakaskiinteistöjen määrä nelinkertaistui. Toimintavuoden lopulla asiakaskiinteistöjä keräyksen piirissä oli noin 1000.
Jo aikaisemmin alkaneiden keräysten asiakasmäärät lisääntyivät: lasin ja metallin asiakasmäärät kasvoivat yli 50 %, kartonki- ja biojätekeräysten maltillisemmin.
Kesällä 2019 jätelautakunta päätti erilliskeräyksen velvoiterajojen kiristämisestä. Muovi- ja lasipakkausten sekä metallin osalta erilliskeräysvelvoite koskee 1.4.2020 alkaen kaikkia asuinkiinteistöjä, joissa on vähintään 20 huoneistoa. Kartongin osalta raja oli jo ennestään sama. Biojätteen erilliskeräyksen velvoiterajana säilyi viisi huoneistoa.
Hyötyjätteiden erilliskeräyksissä mukana olevat kiinteistöt
Erilliskeräys | 2017 | 2018 | 2019 |
Biojätekeräys | 2 998 | 3 274 | 4 270 |
Kartongin keräys | 1 483 | 1 969 | 2 011 |
Metallin keräys | 246 | 414 | 856 |
Lasipakkausten keräys | 243 | 412 | 922 |
Muovipakkausten keräys | – | – | 992 |
Tilanne 31.12.2019 sisältäen kaikki kunnalliseen palveluun liittyneet asiakkaat kuten asunto-osakeyhtiöt ja koulut.
Kiertävillä Otto ja Romulus -keräyksillä saatiin talteen 149 000 tonnia metalliromua ja vaarallista jätettä. Lue lisää kiertävistä keräyksistä.
Monilokeropalvelu
Monilokeropalvelussamme asiakas saa kiinteistölleen käyttöönsä nelilokeroisen astian, jossa kerätään metallia ja kartonkia sekä lasi- ja muovipakkauksia. Sekajätteelle voi ottaa biojätteen kanssa yhteisen kaksilokeroastian tai vaihtoehtoisesti perinteisen sekajäteastian.
Monilokeropalvelu on jo vuosia ollut laajasti saatavilla Itä-Uudenmaan kuntien taajamissa. Länsi-Uudenmaan alueella palvelu rajoittui aluksi vain Lohjan ja Vihdin määrätyille taajama-alueille. Vuoden 2019 aikana palvelun saatavuus laajeni alueellisesti voimakkaasti ja vuoden lopulla se oli saatavilla Lohjan ja Vihdin lisäksi myös Karkkilassa, Siuntiossa, Inkoossa ja Raaseporissa. Palveluun liittyneitä asiakkaita oli vuoden lopulla jo noin 1400 asiakaskiinteistöä, joista valtaosa oli omakotitaloja.
Monilokeropalvelussa mukana olevat kiinteistöt
Vuosi | kpl |
2018 | 978 |
2019 | 1575 |
Muovituotteiden erilliskeräys
Joulukuussa 2019 Rosk’n Roll aloitti kotitalouksien muovituotteiden erilliskeräyksen jäteasemillaan. Muovituotteiden keräys on maassamme jäänyt vielä erilaisten kokeilujen asteelle. Rosk’n Roll oli ensimmäinen jäteyhtiö Suomessa, joka ryhtyi keräämään muovituotteita vakituisena palveluna kattavasti koko toimialueellaan, kaikilla jäteasemillaan. Rosk’n Rollilta muovituotteet ohjataan Lahteen Päijät-Hämeen Jätehuollon lajittelulaitokseen, joka tunnistaa muovilaadut ja ohjaa ne eteenpäin materiaalina hyödynnettäväksi.
Materiaalivirtojen kehitys
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as | 287,6 | 286,2 | 285,6 | 299,0 | 296,8 |
Erilliskerätty biojäte kg/as | 25,1 | 26,8 | 25,4 | 27,2 | 28,1 |
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as | 14,2 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,1 |
Yhdyskuntajätteen hyötykäytön kehitys
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen (%) | 20,8 | 20,6 | 21,8 | 22,5 | 23,01 |
Yhtyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen (%) | 61,8 | 72,3 | 75,0 | 72,4 | 72,41 |
Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle (%) | 12,7 | 0,7 | 1,6 | 3,4 | 2,72 |
Jätemäärien kehitys (tn)
Jätelaji | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Asbesti | 623,50 | 673,12 | 899,22 | 947,88 | 892,23 |
Betoni- ja tiilijäte | 23 350,15 | 22 944,07 | 39 926,83 | 9 304,31 | 9 819,33 |
Haravointijäte | 4 845,71 | 3 342,09 | 4 192,92 | 4 631,62 | 7 035,16 |
Kyllästetty puu | 971,79 | 923,27 | 1 096,36 | 1 433,78 | 1 701,62 |
Metalli | 3 262,58 | 3 228,03 | 3 508,39 | 3 811,12 | 4 235,58 |
Puujäte | 11 541,74 | 11 200,43 | 14 456,34 | 23 383,03 | 14 849,73 |
Risut, oksat ja kannot | 3 758,39 | 4 537,08 | 6 136,84 | 6 296,13 | 9 727,69 |
Sähkölaitteet | 2 103,72 | 2 060,30 | 2 128,43 | 2 164,45 | 2 183,37 |
Rakennusjäte | 12 169,00 | 11 091,45 | 6 648,95 | 2 388,00 | 1 318,92 |
Vaaralliset jätteet | 744,95 | 793,48 | 827,54 | 846,09 | 836,64 |
Pilaantumattomat maa-ainekset | 159 156,91 | 197 853,33 | 212 554,20 | 228 589,24 | 215 681,26 |
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset | 42 176,32 | 36 311,00 | 24 238,82 | 19 157,80 | 22 559,30 |
Romuajoneuvot | 372,24 | 303,00 | 298,82 | 389,88 | 319,58 |
Tuotantotoiminnan jäte | 24 158,02 | 23 884,95 | 24 633,62 | 30 704,53 | 12 483,32 |
Sekajäte | 66 205,97 | 65 708,98 | 65 389,44 | 68 283,30 | 67 491,65 |
Biojäte | 5 758,08 | 6 148,58 | 5 823,50 | 6 215,52 | 6 400,54 |
Lasi | 942,90 | 1 134,32 | 1 131,42 | 1 042,54 | 1 038,46 |
Taulukkoon on koottu Rosk'n Roll Oy Ab:n keräämät ja yhtiön vastaanottopisteiden kautta kulkevat jätemäärät.