Jäteasemat ja -keskukset

Jäteasemien kävijämäärät 2019
| Jäteasema | Kävijämäärä (kpl) | Jäteasema | Kävijämäärä (kpl) |
| Lohja, Munkkaa | 70832 | Porvoo, Domargård | 79176 |
| Vihti | 24754 | Sipoo | 27999 |
| Tammisaari | 17906 | Loviisa | 16369 |
| Karjaa | 18000 | Pornainen | 4642 |
| Hanko | 16139 | Askola | 3183 |
| Karkkila | 10357 | Ruotsinpyhtää | 1550 |
| Inkoo | 6944 | ||
| Pusula | 5060 | ||
| Karjalohja | 3080 |
Vesien tarkkailu 2019
| Jätekeskus/-asema | Tarkkailun tyyppi | Tarkkailutiheys | Tarkkailupistettä | Analyysejä vuodessa |
| Porvoon jätekeskus, Domargård | Alueen vedet | 1–3 x vuodessa | 7 | 149 |
| Ympäristön pohjavedet | 3 x vuodessa | 11 | 595 | |
| Ympäristön pintavedet | 3 x vuodessa | 7 | 334 | |
| Sipoon jäteasema | Alueen vedet | 2 x vuodessa | 6 | 166 |
| Ympäristön pohjavedet | 2 x vuodessa | 7 | 182 | |
| Ympäristön pintavedet | 2 x vuodessa | 5 | 141 | |
| Lohjan jätekeskus, Munkkaa | Alueen vedet | 1–12 x vuodessa | 9 | 396 |
| Ympäristön pohjavedet | 2 x vuodessa | 10 | 374 | |
| Ympäristön pintavedet | 2–4 x vuodessa | 4 | 249 | |
| Vihdin jäteasema | Alueen vedet | 2 x vuodessa | 6 | 219 |
| Ympäristön pohjavedet | 2 x vuodessa | 5 | 137 | |
| Ympäristön pintavedet | 2 x vuodessa | 5 | 145 | |
| Pusulan jäteasema | Ympäristön pintavedet | 2 x vuodessa | 1 | 22 |
| Karjalohjan jäteasema | Ympäristön pintavedet | 1 x vuodessa | 1 | 21 |
Lisäksi Rosk'n Roll osallistuu vesien yhteistarkkailuun Lohjan Munkkaan jätekeskuksen, Karjaan jäteaseman, Hangon jäteaseman sekä Porvoon Kilpilahden materiaalikeskuksen osalta.
Talteenotetun kaatopaikkakaasun määrä ja arvioitu talteenottoaste
| Jätekeskus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Porvoon jätekeskus, Domargård | Kerätyn metaanin määrä (tn) | 381 | 273 | 225 | 205 |
| Metaanin talteenotto (%) | 50 | 40 | 41 | 38 | |
| Lohjan jätekeskus, Munkkaa | Kerätyn metaanin määrä (tn) | 203 | 194 | 272 | 209 |
| Metaanin talteenotto (%) | 20 | 21 | 25 | 22 |