Talous ja henkilöstö

Katso yhtiön tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2019 (pdf)
Tunnuslukuja 2019
| Liikevaihto | 26,4 M € |
| Ostetut palvelut liikevaihdosta | 65,5 % |
| Investointimenot liikevaihdosta | 48,7 % |
| Perusmaksutulo/vuosi | 2,9 M € |
| Vakituisen asunnon perusmaksu / kk, alv 0 % | 1,88 € |
| Sekajäteastian tyhjennyshinta, keskiarvo, alv 0 %, 240 l astia | 5,08 € |
| Henkilötyövuosia | 80 |
Perusmaksu
Jätehuollon perusmaksu on kotitalouksien asuntokohtainen kuukausimaksu, joka määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistajalle tai käyttäjälle. Perusmaksulla rahoitetaan kunnalle lain mukaan kuuluvia jätehuoltotehtäviä.
Henkilöstön työtyytyväisyys 2019
| Toiminta | Arvosana (asteikolla 1-6) |
| Yrityksen toimintatavat | 4,86 |
| Sisäinen tiedottaminen | 4,43 |
| Ihmissuhteet | 4.96 |
| Johtaminen | 4,99 |
| Omat työtehtävät ja työsuhde | 4,90 |
| Yhteensä | 4,84 |
Työllistäminen ja oppilaitosyhteistyö
| Toiminta | Henkilö lkm |
| Työkokeilut | 2 |
| Kesätyö- ja työharjoittelupaikat | 27 |
| Opinnäytetyöt | 2 |
| Muu yhteistyö oppilaitosten kanssa* | n. 30 |
| Muu työllistäminen | Jatkuvaa yhteistyötä paikallisjärjestöjen kanssa, mm. kuntouttavaa työtoimintaa ja muuta kolmannen sektorin työllistämistä. |
*Mukana Suomalaisen Työn Liiton valtakunnallisessa "Tervetuloa meille"-kampanjassa. Porvoon Careerian opiskelijoille räätälöidyt tutustumiskäynnit jätteenkuljetuspalvelujen ja Domargårdin jätekeskuksen toimintaan.