Ekonomi och personal
Läs bolagets bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2019 (pdf)
Nyckeltal 2019
Omsättning | 26,4 M € |
Andel köpta tjänster av omsättningen | 65,5 % |
Investeringsutgifter av omsättningen | 48,7 % |
Grundavgiftsinkomst/år | 2,9 M € |
Grundavgiften för en fast bostad / månad, moms 0 % | 1,88 € |
Tömningspris för blandavfallskärl, medeltal, moms 0 %, 240 l kärl | 5,08 € |
Personår | 80 |
Grundavgift
Hushållens grundavgift för avfallshanteringen är en bostadsspecifik månadsavgift, som bestäms åt ägaren eller användaren av en fast- eller fritidsbostad. Med grundavgiften bekostas de avfallshanteringsuppgifter kommunen har enligt lagen.
Personalens arbetstillfredsställelse 2019
Verksamhet | Vitsord (skala 1-6) |
Företagets arbetssätt | 4,86 |
Intern kommunikation | 4,43 |
Relationer | 4.96 |
Ledarskap | 4,99 |
Egna arbetsuppgifter och arbetsförhållande | 4,90 |
Sammanlagt | 4,84 |
Sysselsättning och samarbete med läroanstalter
Verksamhet | Personantal |
Arbetsprövning | 2 |
Sommararbete- och praktikplatser | 27 |
Avhandlingar | 2 |
Övrigt samarbete med läroanstalter* | ca 30 |
Övrig sysselsättning | Kontinuerligt samarbete med lokalorganisationer, bl.a. rehabiliterande arbetsverksamhet och övrig sysselsättning av tredje sektorn. |
* Deltar i den nationella ”Välkommen till oss”- kampanjen av Förbundet för Finländskt Arbete. Skräddarsydda studiebesök för studerande vid Careeria i Borgå för att bekanta sig med avfallstransportservicen och verksamheten vid Domargårds avfallscentral.